Adoçante Dietético em pó Xylitol Suavipan (270G)
R$49,99
INGREDIENTES
Xilitol
Fora de estoque
Descrição
INGREDIENTES
Xilitol
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 3,3 g (1 colher de chá)*** |
||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
| Valor calórico | 8kcal = 50kJ | 0% |
| Carboidratos | 3,3g, dos quais | 1% |
| Proteínas | 3,3g | ** |
| Gorduras totais | 0g | ** |
| Gorduras saturadas | ||
| Gorduras trans | ||
| Fibra alimentar | ||
| Sódio | ||
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. | ||
Informação adicional
| Peso | 0,27 kg |
|---|





